More columns to the right →
| Player | Club | Injury | Status | Expected back | Latest news | Updated | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas DominguezMID · 0G 0A · 74 mins | Knock | Out | GW18 · Wed 30 DecBack 30 Dec | Muscular injury - Expected back 30 Dec | 31 Oct | MCI (H) | |
| Aaron AnselminoDEF · 0G 0A · 0 mins | Not stated | Out | Unknown | Unspecified injury - Unknown return date Club update | 30 Oct | SUN (A) | |
| Fabio CarvalhoMID · 1G 0A · 3 mins | Knock | Out | GW11 · Mon 23 NovBack 23 Nov | Knock - Expected back 23 Nov Club update | 30 Oct | BHA (A) | |
| Jorrel HatoDEF · 0G 3A · 412 mins | Not stated | Out | Unknown | Unspecified injury - Unknown return date Club update | 30 Oct | SUN (A) | |
| Tosin AdarabioyoDEF · 0G 0A · 75 mins | Not stated | Out | Unknown | Calf injury - Unknown return date Club update | 29 Oct | LEE (A) | |
| Maxence LacroixDEF · 0G 1A · 634 mins | Hamstring | Out | Unknown | Hamstring injury - Unknown return date Club update | 28 Oct | SUN (A) | |
| Rico HenryDEF · 0G 0A · 2 mins | Hip and quad | Out | Unknown | Hip injury - Unknown return date Club update | 27 Oct | BHA (A) | |
| Ismaila SarrMID · 0G 0A · 15 mins | Groin | Out | GW10 · Sun 8 NovBack 8 Nov | Groin injury - Expected back 8 Nov Club update | 27 Oct | LIV (H) | |
| Alex TothMID · 0G 0A · 17 mins | Hamstring | Out | Unknown | Hamstring injury - Unknown return date Club update | 26 Oct | IPS (A) | |
| Ilyas AnsahFWD · 0G 0A · 0 mins | Back | Out | Unknown | Back injury - Unknown return date | 26 Oct | ARS (A) | |
| Joao PedroFWD · 5G 3A · 521 mins | Thigh | Out | Unknown | Thigh injury - Unknown return date Club update | 24 Oct | SUN (A) | |
| Bukayo SakaMID · 3G 0A · 596 mins | Quad | Out | Unknown | Thigh injury - Unknown return date Club update | 21 Oct | HUL (H) | |
| Lucas BergvallMID · 0G 0A · 143 mins | Knee | Out | GW10 · Sat 7 NovBack 31 Oct | Knee injury - Expected back 31 Oct Club update | 18 Oct | LEE (A) | |
| SavioMID · 0G 0A · 330 mins | Muscle | Out | GW11 · Sat 21 NovBack 21 Nov | Muscular injury - Expected back 21 Nov Club update | 18 Oct | LEE (A) | |
| Aaron Wan-BissakaDEF · 0G 0A · 273 mins | Not stated | Out | GW11 · Sat 21 NovBack 21 Nov | Hamstring injury - Expected back 21 Nov Club update | 17 Oct | MUN (A) | |
| Antoine SemenyoMID · 2G 3A · 553 mins | Not stated | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 17 Oct | NFO (A) | |
| Jeremie FrimpongDEF · 0G 0A · 199 mins | Not stated | Out | Unknown | Hamstring injury - Unknown return date Club update | 17 Oct | CRY (A) | |
| Emiliano MartinezGK · 0G 0A · 524 mins | Not stated | Out | Unknown | Head injury - Unknown return date Club update | 17 Oct | SUN (A) | |
| Pascal StruijkDEF · 0G 0A · 154 mins | Not stated | Out | GW10 · Sun 8 NovBack 8 Nov | Hamstring injury - Expected back 8 Nov Club update | 16 Oct | BRE (H) | |
| Kaye FuroFWD · 0G 0A · 0 mins | Metatarsal | Out | Unknown | Unspecified injury - Unknown return date Club update | 16 Oct | BHA (A) | |
| Luke ShawDEF · 0G 1A · 425 mins | Not stated | Out | Unknown | Unspecified injury - Unknown return date Club update | 12 Oct | AVL (H) | |
| Matteo RuggeriDEF · 0G 0A · 158 mins | Not stated | Out | GW19 · Sat 2 JanBack 2 Jan | Hamstring injury - Expected back 2 Jan Club update | 10 Oct | MUN (A) | |
| Reece JamesDEF · 0G 0A · 292 mins | Knee | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 10 Oct | SUN (A) | |
| Josh EcclesMID · 0G 0A · 0 mins | Ankle | Out | Unknown | Ankle injury - Unknown return date Club update | 8 Oct | EVE (A) | |
| Dan BallardDEF · 0G 0A · 450 mins | Hamstring | Out | Unknown | Hamstring injury - Unknown return date Club update | 8 Oct | CHE (H) | |
| Matt TargettDEF · 0G 0A · 5 mins | Not stated | Out | Unknown | Ankle injury - Unknown return date Club update | 6 Oct | ARS (A) | |
| Alex ScottMID · 1G 2A · 446 mins | Thigh | Out | GW11 · Sat 21 NovBack 21 Nov | Thigh injury - Expected back 21 Nov Club update | 5 Oct | IPS (A) | |
| Patrick DorguMID · 0G 1A · 171 mins | Not stated | Out | Unknown | Hamstring injury - Unknown return date Club update | 28 Sept | AVL (H) | |
| Jamie GittensMID · 0G 0A · 0 mins | Not stated | Out | Unknown | Ankle injury - Unknown return date Club update | 26 Sept | SUN (A) | |
| Takehiro TomiyasuDEF · 0G 0A · 189 mins | Calf | Out | GW10 · Sun 8 NovBack 8 Nov | Calf injury - Expected back 8 Nov Club update | 21 Sept | LIV (H) | |
| Benjamin SeskoFWD · 1G 0A · 76 mins | Shin | Out | Unknown | Shin injury - Unknown return date Club update | 20 Sept | AVL (H) | |
| Tino LivramentoDEF · 0G 1A · 33 mins | Not stated | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 19 Sept | FUL (A) | |
| Aurele AmendaDEF · 0G 0A · 360 mins | Calf | Out | Unknown | Calf injury - Unknown return date Club update | 17 Sept | EVE (A) | |
| Zadok YohannaMID · 0G 0A · 12 mins | Not stated | Out | GW11 · Sun 22 NovBack 22 Nov | Unspecified injury - Expected back 22 Nov | 13 Sept | BRE (H) | |
| Mykhailo MudrykMID · 0G 0A · 16 mins | Ankle | Out | Unknown | Ankle injury - Unknown return date Club update | 13 Sept | LEE (A) | |
| Romaine MundleMID · 0G 0A · 1 mins | Knee | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 10 Sept | CHE (H) | |
| Ewan JaouenGK · 0G 0A · 0 mins | Ankle | Out | Unknown | Hamstring injury - Unknown return date Club update | 10 Sept | FUL (A) | |
| Luke WoolfendenDEF · 0G 0A · 0 mins | Knee | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 7 Sept | EVE (A) | |
| Josh DasilvaMID · 0G 0A · 0 mins | Hamstring | Out | Unknown | Hamstring injury - Unknown return date Club update | 4 Sept | BHA (A) | |
| Femi AzeezMID · 0G 0A · 0 mins | Not stated | Out | GW10 · Sun 8 NovBack 8 Nov | Hamstring injury - Expected back 8 Nov Club update | 4 Sept | BRE (H) | |
| Giovanni LeoniDEF · 0G 0A · 0 mins | ACL | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 28 Aug | CRY (A) | |
| Chadi RiadDEF · 0G 0A · 72 mins | Not stated | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 22 Aug | LIV (H) | |
| Matty JacobDEF · 0G 0A · 0 mins | Hip | Out | - | Has joined Newport County on loan until January Club update | 21 Aug | ARS (A) | |
| Mateo JosephFWD · 0G 0A · 0 mins | Knee | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date | 20 Aug | TOT (H) | |
| Darko GyabiMID · 0G 0A · 0 mins | Thigh | Out | Unknown | Thigh injury - Unknown return date Club update | 20 Aug | ARS (A) | |
| Charlie HughesDEF · 0G 0A · 0 mins | Groin | Out | Unknown | Groin injury - Unknown return date Club update | 20 Aug | ARS (A) | |
| Evan FergusonFWD · 0G 0A · 0 mins | Ankle | Out | Unknown | Ankle injury - Unknown return date Club update | 20 Aug | BRE (H) | |
| Veljko MilosavljevicDEF · 0G 0A · 0 mins | Quad | Out | GW10 · Sun 8 NovBack 31 Oct | Thigh injury - Expected back 31 Oct Club update | 20 Aug | IPS (A) | |
| Amadou OnanaMID · 0G 0A · 0 mins | ACL | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 20 Aug | MUN (A) | |
| Haji WrightFWD · 0G 0A · 0 mins | Quad | Out | Unknown | Thigh injury - Unknown return date Club update | 19 Aug | EVE (A) | |
| Eliot MatazoMID · 0G 0A · 0 mins | ACL | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 19 Aug | ARS (A) | |
| Wilson OdobertMID · 0G 0A · 0 mins | ACL | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 23 Jul | LEE (A) | |
| Xavi SimonsMID · 0G 0A · 0 mins | Knee | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 23 Jul | LEE (A) | |
| Nicolo SavonaDEF · 0G 0A · 0 mins | Knee | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 23 Jul | MCI (H) | |
| Hugo EkitikeFWD · 0G 0A · 0 mins | Achilles | Out | Unknown | Achilles injury - Unknown return date Club update | 23 Jul | CRY (A) | |
| Conor BradleyDEF · 0G 0A · 0 mins | Knee | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 23 Jul | CRY (A) | |
| Stefanos TzimasFWD · 0G 0A · 0 mins | Knee | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 23 Jul | BRE (H) | |
| Antoni MilamboMID · 0G 0A · 0 mins | Metatarsal | Out | Unknown | Knee injury - Unknown return date Club update | 23 Jul | BHA (A) | |
| Carlos BalebaMID · 0G 0A · 232 mins | Hamstring | 50% | GW11 · Sun 22 Nov50% chance for GW10 | Hamstring injury - 50% chance of playing Club update | 3 Nov | AVL (H) | |
| Ryan GravenberchMID · 0G 1A · 341 mins | Heel | 75% | GW10 · Sun 8 Nov75% chance for GW10 | Foot injury - 75% chance of playing Club update | 3 Nov | CRY (A) | |
| Jordan HendersonMID · 2G 1A · 360 mins | Ill | 75% | GW10 · Sun 8 Nov75% chance for GW10 | Illness - 75% chance of playing Club update | 31 Oct | SUN (A) | |
| Nordi MukieleDEF · 0G 0A · 591 mins | Not stated | 75% | GW10 · Sun 8 Nov75% chance for GW10 | Concussion - 75% chance of playing Club update | 29 Oct | CHE (H) | |
| Lucas Gourna-DouathMID · 0G 0A · 138 mins | Calf | 75% | GW10 · Sat 7 Nov75% chance for GW10 | Calf injury - 75% chance of playing | 26 Oct | ARS (A) | |
| Bobby ThomasDEF · 0G 0A · 676 mins | Not stated | 50% | GW11 · Sat 21 Nov50% chance for GW10 | Calf injury - 50% chance of playing Club update | 24 Oct | EVE (A) | |
| Jorgen Strand LarsenFWD · 1G 1A · 440 mins | Ankle | 75% | GW10 · Sun 8 Nov75% chance for GW10 | Ankle injury - 75% chance of playing Club update | 23 Oct | LIV (H) | |
| Sasa LukicMID · 0G 1A · 490 mins | Not stated | 75% | GW10 · Sun 8 Nov75% chance for GW10 | Groin injury - 75% chance of playing Club update | 22 Oct | BOU (H) | |
| Quinten TimberMID · 0G 1A · 388 mins | Knock | 75% | GW10 · Sun 8 Nov75% chance for GW10 | Hamstring injury - 75% chance of playing Club update | 21 Oct | LIV (H) | |
| Marcus RashfordMID · 0G 0A · 352 mins | Not stated | 75% | GW10 · Sun 8 Nov75% chance for GW10 | Hip injury - 75% chance of playing Club update | 20 Oct | AVL (H) | |
| Igor JesusFWD · 1G 0A · 257 mins | Calf | 75% | GW10 · Sat 7 Nov75% chance for GW10 | Calf injury - 75% chance of playing Club update | 9 Oct | MCI (H) | |
| Jack ButlandGK · 0G 0A · 0 mins | Arm | 50% | GW11 · Sun 22 Nov50% chance for GW10 | Arm injury - 50% chance of playing Club update | 20 Aug | ARS (A) | |
| Ferdi Kadioglu | Back | Unmatched | - | Club update | 25 Oct | BRE (H) | |
| Julian Araujo | Thigh | Unmatched | - | Club update | 6 Aug | IPS (A) | |
| Manuel Ugarte | Knee | Unmatched | - | Club update | 28 Jun | AVL (H) | |
| Kaoru Mitoma | Hamstring | Unmatched | - | Club update | 9 May | BRE (H) |
Status is each player's chance of playing, as published by Fantasy Premier League, the Premier League's official fantasy game: Out (0%), Doubt (25 to 75%), Fit (no concern). Expected back is the first gameweek and match the player should be available for: a stated return date (shown underneath), or for a doubt, the next match at 75% and the following gameweek at 50% or lower. Updated is the date of the latest news on the player. Click a column heading to sort.
About the injury list
This page brings together the Premier League's own club-by-club injury list and each player's chance of playing from Fantasy Premier League (the Premier League's official fantasy game), so you can see who's out, who's a doubt and when they're likely back, in one place.
Status is the player's chance of playing: Out means 0%, a percentage (25%, 50% or 75%) means a doubt, and Fit means no concern.
Expected back is the first gameweek, and the date of that club's match, when the player should be available. It's read from the latest news: where a return date is given, we place it against the club's next fixture from that date (the date itself is shown underneath). For a doubt, 75% points to the next match and 50% or lower to the following gameweek. Unknown means no date has been given.
Updated is the date of the latest news on that player, from the Premier League's list or FPL, and Next shows their club's next fixture, coloured by difficulty. Choose a club to narrow the list, switch to "Everyone listed" to include players who have since been cleared, and click any heading to sort.
Questions
- How up to date is it?
- It refreshes every two hours. Press conferences often bring news before the official flags change, so check the club update link for the latest.
- Why is a player listed as Fit?
- The Premier League still lists him, but he's no longer a doubt. Use "Out or doubtful" to hide those players.
- Are suspensions included?
- Yes. The expected back date is the end of the ban.
FPL For FPL players
Status is the official FPL flag. For transfers, the players to worry about are regular starters with no return date. A 75% flag is usually worth waiting on, especially if you have other doubts to cover.